TOP
すだ農園 防除履歴
すだ農園 防除履歴
すだ農園 防除履歴
大苗 防除履歴
【隅田農園育成の 減農薬果樹地堀大苗】
京都府亀岡市で生産しているのは、地掘大苗の落葉果樹(2年生以降)の梅、花梅、スモモ、アンズは減農薬での育成になります。これ以外は農薬不使用です。2018年まではほとんどが農薬不使用でしたが、近年の天候不順により2019年より一部の果樹に殺虫剤を使うようになりました。
【隅田農園育成のかんきつ類地堀大苗は農薬不使用】
京都府亀岡市で生産している地掘大苗のカンキツ果樹(3年生以降)はすべて農薬不使用での育成になります。
愛知農場、静岡からの仕入れ苗を使用している栗等他落葉果樹の新苗、カンキツ類の秋の新苗(2年生)及び玉付きの仕入れ苗3年生の 防除履歴(愛知県、静岡県の農場)は下欄をご参照ください。
2021年[令和3年]2021.1〜現在
桜・しだれ桜 | 4/20 一重紅しだれ桜・八重紅しだれ桜・関山八重桜・河津桜:殺虫剤[モスピラン水和剤(アセタミプリド)]散布 5/25 殺虫剤[スミチオン(MEP)]散布 5/27 殺虫剤[ダントツ水溶剤(クロチアニジン)]・殺虫剤[アディオン(ペルメトリン)] |
---|---|
イチジク | 農薬使用なし |
アンズ | 1/19 殺虫剤[マシン油乳化剤]散布 4/8 殺虫剤[モスピラン水和剤(アセタミプリド)]散布 4/20 殺虫剤[モスピラン水和剤(アセタミプリド)]散布 |
実ウメ | 1/19 殺虫剤[マシン油乳化剤]散布 4/20 殺虫剤[モスピラン水和剤(アセタミプリド)]散布 8/26 殺菌剤[トップジンM(ネオファネートメチル)]・殺虫剤[マラソン(ジメチルジカルベトキシエチルジチオホスフェート)]散布 |
花ウメ | 1/19 殺虫剤[マシン油乳化剤]散布 4/8 殺虫剤[モスピラン水和剤(アセタミプリド)]散布 4/20 殺虫剤[モスピラン水和剤(アセタミプリド)]散布 9/1 殺虫剤[マラソン(ジメチルジカルベトキシエチルジチオホスフェート)]散布 |
カキ | 農薬使用なし |
カンキツ類 | 農薬使用なし |
カラタチ | 農薬使用なし |
カリン | 農薬使用なし |
マルメロ | 4/20 殺虫剤[モスピラン水和剤(アセタミプリド)]散布 |
ギンナン | 農薬使用なし |
グミ | 農薬使用なし |
クリ | 6/24 接ぎ木した新苗:殺虫剤[ダントツ水溶剤(クロチアニジン)]散布 |
クルミ | 農薬使用なし |
クワ | 農薬使用なし |
暖地サクランボ | 4/20 殺虫剤[モスピラン水和剤(アセタミプリド)]散布 |
ザクロ | 4/20 殺虫剤[モスピラン水和剤(アセタミプリド)]散布 8/26 殺菌剤[トップジンM(ネオファネートメチル)]・殺虫剤[マラソン(ジメチルジカルベトキシエチルジチオホスフェート)]散布 |
サンザシ | 5/25 殺虫剤[スミチオン(MEP)]散布 8/26 殺菌剤[トップジンM(ネオファネートメチル)]・殺虫剤[マラソン(ジメチルジカルベトキシエチルジチオホスフェート)]散布 |
サンショ | 農薬使用なし |
ジューンベリー | 農薬使用なし |
スモモ・プルーン | 3/29 サンタローザ・大石早生:殺虫剤[モスピラン水和剤(アセタミプリド)]散布 4/20 殺虫剤[モスピラン水和剤(アセタミプリド)]散布 8/26 殺菌剤[トップジンM(ネオファネートメチル)]・殺虫剤[マラソン(ジメチルジカルベトキシエチルジチオホスフェート)]散布 10/29 殺虫剤[モスピラン水和剤(アセタミプリド)]散布 |
ナツメ | 5/25 皇帝・スーパージャイアント:殺虫剤[ガットサイドS(MEP)]湿布 *カミキリムシ防除 |
ビワ | 農薬使用なし |
フェイジョア | 農薬使用なし |
ペカンナッツ | 農薬使用なし |
ポポー | 8/26 殺菌剤[トップジンM(ネオファネートメチル)]・殺虫剤[マラソン(ジメチルジカルベトキシエチルジチオホスフェート)]散布 |
モモ | 5/24 大玉白鳳:殺菌剤[スターナ水和剤(オキソリニック酸)]散布 6/24 接ぎ木した新苗:殺虫剤[ダントツ水溶剤(クロチアニジン)]散布 |
ヤマモモ | 農薬使用なし |
ユスラウメ | 4/20 殺虫剤[アセタミプリド水和剤]散布 |
モミジ | 農薬使用なし |
シュロ | 農薬使用なし |
シキビ | 農薬使用なし |
サカキ | 農薬使用なし |
2020年[令和2年]2020.1〜12
桜・しだれ桜 | 2/7 一重紅しだれ桜・染井吉野・十月桜・関山八重桜:殺虫剤[マシン油乳化剤]散布 4/21 一重紅しだれ桜・彼岸桜・京都色変わり桜:[オルトラン粒剤]散布 6/16 八重紅しだれ桜:殺虫剤[ダントツ水溶剤(クロチアニジン)]・殺菌剤[ベンレート]散布 10/2 殺虫剤[モスピラン水溶剤]散布 |
---|---|
イチジク | 農薬使用なし |
アンズ | 2/7 ハーコット・新潟大実:殺虫剤[マシン油乳化剤]散布 4/3、4/15 殺虫剤[アセタミプリド水和剤]散布 9/24 殺虫剤[ダントツ水溶剤(クロチアニジン)]散布 10/2 殺虫剤[モスピラン水溶剤]散布 |
実ウメ | 4/3、4/15 殺虫剤[アセタミプリド水和剤]散布 4/23 青軸・鶯宿・豊後・玉英:殺虫剤[ベニカ水溶剤(クロチアニジン)]散布 5/30 殺菌剤[スターナ水和剤]・殺虫剤[モスピラン水溶剤]散布 8/25 殺虫剤[ダントツ水溶剤(クロチアニジン)]散布 9/24 殺虫剤[ダントツ水溶剤(クロチアニジン)]散布 10/2 殺虫剤[モスピラン水溶剤]散布 |
花ウメ | 4/3、4/15 殺虫剤[アセタミプリド水和剤]散布 4/23 花梅:殺虫剤[ベニカ水溶剤(クロチアニジン)]散布 6/2 思いのまま:殺虫剤[ダントツ水溶剤(クロチアニジン)]散布 9/24 殺虫剤[ダントツ水溶剤(クロチアニジン)]散布 10/2 殺虫剤[モスピラン水溶剤]散布 |
カキ | 農薬使用なし |
カンキツ類 | ▽来春以降に販売するCP,SP苗の植え込みに使用 2019/10/28 土壌害虫剤[ダイアジノン]土壌混和 *コガネムシ除け |
カラタチ | 農薬使用なし |
カリン・マルメロ | 農薬使用なし |
ギンナン | 農薬使用なし |
グミ | 農薬使用なし |
クリ | 6/16 殺虫剤[ダントツ水溶剤(クロチアニジン)]・殺菌剤[ベンレート]散布 |
クルミ | 6/16 鬼クルミ:殺虫剤[ダントツ水溶剤(クロチアニジン)]・殺菌剤[ベンレート]散布 |
クワ | 農薬使用なし |
暖地サクランボ | 農薬使用なし |
ザクロ | 農薬使用なし |
サンザシ | 農薬使用なし |
サンショ | 農薬使用なし |
ジューンベリー | 農薬使用なし |
スモモ・プルーン | 2/7 大石早生・サンタローザ・紅スモモ:殺虫剤[マシン油乳化剤]散布 4/3、4/15 殺虫剤[アセタミプリド水和剤]散布 5/30 殺菌剤[スターナ水和剤]・殺虫剤[モスピラン水溶剤]散布 8/25 殺虫剤[ダントツ水溶剤(クロチアニジン)]散布 9/24 殺虫剤[ダントツ水溶剤(クロチアニジン)]散布 10/2 殺虫剤[モスピラン水溶剤]散布 11/24 大石早生・サンタローザ:殺虫剤[モスピラン水溶剤]散布 |
ナツメ | 農薬使用なし |
ビワ | 5/30 殺菌剤[ベンレート]散布 |
フェイジョア | 農薬使用なし |
ペカンナッツ | 農薬使用なし |
ポポー | 農薬使用なし |
モモ | 4/15 殺菌剤[スターナ水和剤]・殺虫剤[モスピラン水溶剤]散布 5/30 殺菌剤[スターナ水和剤]・殺虫剤[モスピラン水溶剤]散布 6/16 殺虫剤[ダントツ水溶剤(クロチアニジン)]・殺菌剤[ベンレート]散布 10/2 殺虫剤[モスピラン水溶剤]散布 |
花モモ | 2/7 殺虫剤[マシン油乳化剤]散布 4/15 殺菌剤[スターナ水和剤]・殺虫剤[モスピラン水溶剤]散布 |
ヤマモモ | 農薬使用なし |
ユスラウメ | 4/3、4/15 CP苗のみ:殺虫剤[アセタミプリド水和剤]散布 |
モミジ | 農薬使用なし |
シュロ | 農薬使用なし |
シキビ | 6/2 殺虫剤[ダントツ水溶剤(クロチアニジン)]散布 |
サカキ | 6/2 殺虫剤[ダントツ水溶剤(クロチアニジン)]・殺菌剤[ダコニール]*炭疽病 散布 |
2019年[平成31年・令和1年]2019.1〜12
桜・しだれ桜 | 4/20 しだれ桜・彼岸桜:殺虫剤[ダントツ水溶剤]散布 |
---|---|
イチジク | 6/6 殺虫剤[ガットサイドS]湿布 *カミキリムシ防除 |
アンズ | 4/20 殺虫剤[ダントツ水溶剤]散布 5/8 殺菌剤[ベンレート]散布 *黒星病・スス病 |
実ウメ | 4/20 殺虫剤[ダントツ水溶剤]散布 5/8 殺虫剤[ダントツ水溶剤]散布 *アブラムシ |
花ウメ | 4/20 殺虫剤[ダントツ水溶剤]散布 |
カキ | 農薬使用なし |
カンキツ類 | ▽来春以降に販売するCP,SP苗の植え込みに使用 10/28 土壌害虫剤[ダイアジノン]土壌混和 *コガネムシ除け |
カラタチ | 農薬使用なし |
カリン・マルメロ | 農薬使用なし |
ギンナン | 農薬使用なし |
グミ | 農薬使用なし |
クリ | 農薬使用なし |
クルミ | 農薬使用なし |
クワ | 農薬使用なし |
暖地サクランボ | 農薬使用なし |
ザクロ | 農薬使用なし |
サンザシ | 農薬使用なし |
サンショ | 農薬使用なし |
ジューンベリー | 農薬使用なし |
スモモ | 4/20 殺虫剤[ダントツ水溶剤]散布 |
ナツメ | 6/6 殺虫剤[ガットサイドS]湿布 *カミキリムシ防除 |
ビワ | 農薬使用なし |
フェイジョア | 農薬使用なし |
ペカンナッツ | 農薬使用なし |
ポポー | 農薬使用なし |
モモ | 4/20 殺虫剤[ダントツ水溶剤]散布 5/8 殺菌剤[スターナ水和剤]散布*せん孔細菌病予防 6/6 大玉白鳳:殺菌剤[スターナ水和剤]散布 6/26 清水白桃:殺菌剤[スターナ水和剤]・殺虫剤[モスピラン水溶剤]散布 |
花モモ | 4/20 殺虫剤[ダントツ水溶剤]散布 6/6 源平桃:殺菌剤[スターナ水和剤]散布*せん孔細菌病予防 6/26 しだれ源平・源平・ひなの粧・矢口:殺菌剤[スターナ水和剤]・殺虫剤[モスピラン水溶剤]散布 7/16 寒緋桃:殺菌剤[スターナ水和剤]・殺虫剤[モスピラン水溶剤]散布 |
ヤマモモ | 農薬使用なし |
ユスラウメ | 農薬使用なし |
モミジ | 農薬使用なし |
シュロ | 農薬使用なし |
サカキ・シキビ | 農薬使用なし |
2018年[平成30年]2018.1〜12
2018年(平成30年)11月 | 寒緋桃、しだれ源平桃、ひなの粧、矢口桃、清水白桃、大玉白鳳、源平桃(一部) | ICボルドー散布 |
---|---|---|
2018年(平成30年)7月 | 寒緋桃、しだれ源平桃、ひなの粧、矢口桃、清水白桃、大玉白鳳 | スターナ水和剤散布 |
2018年(平成30年)6月 | 寒緋桃、しだれ源平桃、ひなの粧、清水白桃、大玉白鳳 | スターナ水和剤散布 |
2018年(平成30年)5月 | アブラムシ:小梅、思いのまま、鹿児島紅梅、アンズ(全品種) | オルトラン散布 |
2018年(平成30年)5月 | ナツメ(皇帝、中国大実)、イチジク(ホワイトゼノア、桝井ドーフィン) | ガットサイド塗布 |
2017年[平成29年]2017.1〜12
2017年(平成29年) | イチジク(ホワイトゼノア) | ガットサイド塗布 |
---|---|---|
2017年(平成29年) | ナツメ(皇帝、中国大実) | ガットサイド塗布 |
2016年[平成28年]2016.1〜12
2016年(平成28年) | 農薬使用なし |
---|
2015年[平成27年]2015.1〜12
2015年(平成27年) | アブラムシが出た一部のウメ(梅) | スミチオン散布 |
---|
2014年[平成26年]2014.1〜12
2014年(平成26年) | ウメ(梅) | イソキサチオン散布 |
---|
秋の新苗(1年生・2年生)、大苗(入荷苗3年生) 防除履歴(愛知県・静岡県の農場)
隅田農園では、1年生(落葉果樹苗、一部柑橘類果樹苗)、2年生・3年生(柑橘類果樹苗)の幼苗のほとんどを
愛知県等の委託農場でその多くを生産しており、秋の新苗と呼んでおります。
この苗木の生産につきましては通常の薬品による防除を国の基準を守り実施しています。
2018年度の防除の薬品名、回数は以下の通りです。
▽栗 1年生
6月 | マラソン(殺虫剤 1回) ランネート(殺虫剤 1回) |
---|---|
8月 | スミチオン(殺虫剤 1回) |
9月 | ダイアジノン(土壌害虫剤 1回) |
栗の新苗については、一部京都府亀岡市 隅田農園にて生産 農薬使用なし
▽柿 1年生
カキ 2021年 [令和3年] |
5/17 殺虫剤[アグロスリン(シペルメトリン)]・殺菌剤[フォリオゴールド(TPN)]散布 5/21 殺虫剤[アグロスリン(シペルメトリン)]・殺虫剤[リドミルゴールド(マンゼブ)]散布 5/26 殺虫剤[ダントツ(クロチアニジン)]・殺菌剤[ジマンダイセン(マンゼブ)]散布 6/10 殺虫剤[アグロスリン(シペルメトリン)]・殺菌剤[ヨネポン(ノニルフェノールスルホン酸銅)]散布 6/18 殺虫剤[ランネート(メソミル)]・殺菌剤[フォリオゴールド(TPN)]散布 7/3 殺虫剤[トレポン(エトフェンプロックス)]・殺菌剤[トップジンM(ネオファネートメチル)]散布 7/15 殺虫剤[トクチオン(プロチオホス)]・殺菌剤[オーソサイド(キャプタン)]散布 8/17 殺虫剤[トレポン(エトフェンプロックス)]・殺菌剤[アントラコール(プロピネブ)]散布 8/21 殺虫剤[トレポン(エトフェンプロックス)]・殺菌剤[トップジンM(ネオファネートメチル)]散布 9/3 殺虫剤[ランネート(メソミル)]・殺菌剤[ベルクート(イミノクタジンアルベシル酸塩)]散布 |
---|
▽桜桃:サクランボ 1年生
5月 | リドミル(殺菌剤:メタラキシル粒剤 1回) ランネート(殺虫剤 1回) |
---|---|
6月 | フォリオ(殺菌剤:メタラキシル・TPN水和剤 1回) トレポン(殺虫剤 1回) |
7月、8月 | アディオン(殺虫剤:ペルメトリン乳剤 3回) トクチオン(殺虫剤 3回) |
9月 | アディオン(殺虫剤:ペルメトリン乳剤 1回) |
▽イチジク 1年生
9月 | ランネート(殺虫剤 1回) |
---|
▽アンズ、モモ 1年生
6月 | リドミル(殺菌剤:メタラキシル粒剤 1回) ランネート(殺虫剤 1回) アグロスリン(殺虫剤 1回) |
---|---|
6月、7月、8月、9月 | アディオン(殺虫剤:ペルメトリン乳剤 1回) アグロスリン(殺虫剤 6回) ランネート(殺虫剤 2回) トクチオン(殺虫剤 3回) |
ウメ 2021年 [令和3年] |
4/8 殺虫剤[アグロスリン(シペルメトリン)]散布 5/13 殺虫剤[アグロスリン(シペルメトリン)]・殺虫剤[ランネート(メソミル)]散布 5/29 殺虫剤[アグロスリン(シペルメトリン)]・殺虫剤[ランネート(メソミル)]散布 6/10 殺虫剤[アグロスリン(シペルメトリン)]散布 6/18 殺虫剤[トレポン(エトフェンプロックス)]散布 6/30 殺虫剤[アグロスリン(シペルメトリン)]・殺虫剤[ランネート(メソミル)]散布 7/9 殺虫剤[ランネート(メソミル)]散布 7/18 殺虫剤[トクチオン(プロチオホス)]散布 7/26 殺虫剤[エクシレル(シアントラニリプロール)]散布 8/6 殺虫剤[ディアナ(スピネトラム)]散布 8/12 殺虫剤[スピノエース(スピノサド)]散布 8/23 殺虫剤[エクシレル(シアントラニリプロール)]散布 9/1 殺虫剤[スピノエース(スピノサド)]散布 9/10 殺虫剤[エクシレル(シアントラニリプロール)]・殺虫剤[アファーム(エマメクチン安息香酸塩)]散布 9/16 殺虫剤[アグロスリン(シペルメトリン)]・殺虫剤[フェニックス(フルベンジアミド)]散布 9/27 殺虫剤[ディアナ(スピネトラム)]散布 |
---|
▽朝倉山椒 1年生
4月 | リドミル(殺菌剤:メタラキシル粒剤 1回) |
---|---|
6月〜10月 | リドミル(殺菌剤:メタラキシル粒剤 9回) ランネート(殺虫剤 7回) エルサン(殺虫剤 1回) モスピラン(殺虫剤 3回) ダニコング(殺ダニ剤 3回) トレポン(殺虫剤 1回) スターマイト(ダニ剤 1回) ダニエモン(ダニ剤 1回) |
▽カンキツ類 1〜3年生
カンキツ 2021年 [令和3年] |
6/3 殺虫剤[エクシレル(シアントラニリプロール)]・殺虫剤[クプロシールド(銅)]・殺菌剤[オロンディス(オキサチアピプロリン)]散布 6/10 殺虫剤[アグリメック(アバメクチン)]・殺虫剤[スターマイト(シエノピラフェン)]・殺菌剤[ヨネポン(ノニルフェノールスルホン酸銅)]散布 6/18 殺虫剤[アグリメック(アバメクチン)]・殺虫剤[スターマイト(シエノピラフェン)]・殺菌剤[フォリオゴールド(TPN)]散布 6/28 殺虫剤[スピノエース(スピノサド)]・殺菌剤[マイコシールド(オキシテトラサイクリン)]散布 7/5 殺虫剤[アグリメック(アバメクチン)]・殺菌剤[マイコシールド(オキシテトラサイクリン)]・殺虫剤[ダニオーテ(アシナピル)]散布 7/9 殺虫剤[モスピラン(アセタミプリド)]・殺虫剤[トレポン(エトフェンプロックス)]・殺虫剤[クプロシールド(銅)]・殺虫剤[リドミルゴールド(マンゼブ)]散布 7/17 殺虫剤[スピノエース(スピノサド)]・殺菌剤[マイコシールド(オキシテトラサイクリン)]・殺虫剤[ダニオーテ(アシナピル)]散布 7/25 殺虫剤[エクシレル(シアントラニリプロール)]・殺虫剤[ラビサンスプレー(マシン油)]散布 8/4 殺虫剤[アグリメック(アバメクチン)]・殺虫剤[フェニックス(フルベンジアミド)]・殺虫剤[クプロシールド(銅)]・殺虫剤[ダニコング(ピフルミド)]散布 8/12 殺虫剤[ディアナ(スピネトラム)]・殺虫剤[クプロシールド(銅)]・殺菌剤[フォリオゴールド(TPN)]散布 8/20 殺虫剤[エクシレル(シアントラニリプロール)]・殺虫剤[カスケード(フルフェノクスロン)]・殺菌剤[マイコシールド(オキシテトラサイクリン)]・殺菌剤[オロンディス(オキサチアピプロリン)]散布 9/1 殺虫剤[スピノエース(スピノサド)]・殺虫剤[クプロシールド(銅)]・殺虫剤[スターマイト(シエノピラフェン)]・殺虫剤[リドミルゴールド(マンゼブ)]散布 9/7 殺虫剤[ディアナ(スピネトラム)]・殺菌剤[マイシン]・殺虫剤[マシン油(マシン油)]散布 9/15 殺虫剤[アグリメック(アバメクチン)]・殺虫剤[クプロシールド(銅)]・殺虫剤[ダニコング(ピフルミド)]・殺虫剤[マシン油(マシン油)]散布 9/24 殺虫剤[モスピラン(アセタミプリド)]・殺虫剤[カスケード(フルフェノクスロン)]・殺虫剤[クプロシールド(銅)]・殺虫剤[スターマイト(シエノピラフェン)]散布 10/3 殺虫剤[スピノエース(スピノサド)]・殺虫剤[ダニオーテ(アシナピル)]・殺虫剤[マシン油(マシン油)]散布 10/12 殺虫剤[モスピラン(アセタミプリド)]・殺虫剤[カスケード(フルフェノクスロン)]・殺菌剤[マイコシールド(オキシテトラサイクリン)]・殺虫剤[マシン油(マシン油)]散布 |
---|
カレンダー
休業日 金曜・土曜・日曜・祝日/夏季休業期間:8/13〜15
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
苗木について
特等苗木とは
苗木のお届け時期について
ご注文について
ご注文までの流れ
農園引取苗のご注文について
お届けについて
配送料について
苗木の地域別追加送料について
お支払いについて
お支払い方法
領収書発行について
キャンセル・返品交換
ご注文後の商品の変更・キャンセル
© 2024 sudanouen