開花状況
開花状況
すだ農園で育成している苗木や成木の開花状況をまとめました
△:新芽、●:つぼみ、固:蕾が固い、膨:ふくらむ、○:咲き始め、色:色づく、0分(数字は咲き度合い)、◎:満開、×:咲き終わり
ハナウメ(花梅)・ウメ(実梅)
ハナウメ(花梅)
2021年 | 2月上旬 | 2月中旬 | 2月下旬 | 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 02.01 | 02.16 | 02.25 | 03.03 | 03.09 | 03.15 | 03.22 | 04.07 |
寒紅梅 | ●膨 ○5輪開花 |
○〜2分 | 8分〜◎ | ◎色薄 | × | × | △葉開 | 葉 |
道しるべ | ●膨 ○5輪開花 |
3分〜5分 | 8分〜 色薄 |
◎ 色薄 |
◎〜× 色薄 |
× | △葉開 | 葉 |
鹿児島紅梅 | ●固 | 3分〜8分 | 8分〜◎ | ◎〜× | ◎〜× 色薄 |
× | △葉開 | 葉 |
思いのまま | ●固 | ●膨 | ○開花 | ○2分〜3分 | 8分〜◎ | ◎〜× | ×〜△芽 | △芽 |
摩耶紅梅 | ●固 | ●膨 | ●膨 | ○開花 | ○8分 | 8分〜◎ | ◎色薄 | △葉開 |
しだれ梅 | ●膨 | ○1分 | ◎色薄 | △葉開 | 葉 |
△:新芽、●:つぼみ、固:蕾が固い、膨:ふくらむ、○:咲き始め、色:色づく、0分(数字は咲き度合い)、◎:満開、×:咲き終わり
ウメ(実梅)
2021年 | 2月上旬 | 2月中旬 | 2月下旬 | 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 02.01 | 02.16 | 02.25 | 03.03 | 03.09 | 03.15 | 03.22 | 04.07 |
青軸 | ●固 | ○2輪 | 3分〜8分 | 8分〜◎ | ◎ | × | × | △葉開 |
小梅 | ●膨 | ○ | 3分〜8分 | ◎ | ◎ | × | × | △葉開 |
南高 | ● | ●膨○ | ○8分 | ◎ | ◎〜× | × | × | △葉開 |
鶯宿 | ●膨 | ○ | 3分〜5分 | 8分〜◎ | ◎ | × | × | △葉開 |
豊後 | ●固 | ●膨 | ●膨 | ○一輪 | ○5分 | ◎ | × | △葉開 |
玉英 | ●膨 | ●膨 | ○ | 3分〜5分 | 8分〜◎ | ◎ | × | △葉芽 |
白加賀 | ●固 | ●膨 | ○1分 | 3分〜5分 | 8分〜◎ | ◎〜× | × | △葉芽 |
△:新芽、●:つぼみ、固:蕾が固い、膨:ふくらむ、○:咲き始め、色:色づく、0分(数字は咲き度合い)、◎:満開、×:咲き終わり
サクラ(桜)・しだれ桜
2021年 | 2月下旬 | 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | 4月中旬 | 4月下旬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 02.25 | 03.03 | 03.09 | 03.15 | 03.22 | 03.30 | 04.07 | 04.12 | 04.19 | 04.27 |
河津桜 | ●膨○3輪 | ●膨○1分 | 1分〜3分 | 8分〜◎ | ◎× | ×△葉 | 葉 | 葉 | 葉 | 葉 |
彼岸桜 | ● | ●膨色 | ○〜2分 | 5分〜◎ | ◎× | ×葉 | 葉 | 葉 | 葉 | |
山桜 | △芽色 | △葉 | ◎葉 | ◎葉 | 葉 | 葉 | ||||
染井吉野 | ●膨 | ●膨○ | 8分〜◎ | ◎ | △葉 | 葉 | 葉 | |||
十月桜 | ○ | ●芽 | ●膨色 | ○△葉開 | ◎葉 | ◎×葉 | 葉 | 葉 | 葉 | 葉 |
豆桜:みどり桜 | ● | ○ | 葉 | 葉 | 葉 | 葉 | ||||
豆桜:比翼桜 | ●膨 | ○〜1分 | ◎△葉開 | ×葉 | 葉 | 葉 | 葉 | |||
豆桜:湖上の舞 | ●膨 | 1分〜3分 | ◎ | ×△葉開 | 葉 | 葉 | 葉 | |||
関山八重桜 | ●膨 | ●膨 | ●膨色△葉 | 5分 | ◎葉 | ×葉 | ||||
一重紅しだれ桜 | ●固 | ● | ●膨色 | 3分〜5分 | ◎ | ◎△葉開 | ×葉 | 葉 | 葉 | |
八重紅しだれ桜 | ●固 | ●膨 | 1分〜3分 | ◎△葉開 | ◎色薄 葉 | 葉 | 葉 | |||
しだれ彼岸桜一重 | ●膨色 | 3分 | ◎ | △葉開 | 葉 | 葉 | 葉 | |||
京都色変わり桜 | ○5輪 | 8分〜◎ | ◎葉 | 葉 | ||||||
おかめ桜 | ●膨○一輪 | ◎ | ◎〜× | △葉開 | 葉 | 葉 | 葉 | 葉 | ||
啓翁桜 | ●膨 | ●膨 | ●膨色 | 2分 | ◎〜× | ×△葉開 | 葉 | 葉 | 葉 | 葉 |
蝦夷山桜 | ◎ | ◎×葉 | 葉 | 葉 |
△:新芽、●:つぼみ、固:蕾が固い、膨:ふくらむ、○:咲き始め、色:色づく、0分(数字は咲き度合い)、◎:満開、×:咲き終わり
ハナモモ(花桃)・モモ(桃)・暖地サクランボ・スモモ(李)・プルーン・アンズ(杏)
ハナモモ(花桃)
2021年 | 2月中旬 | 2月下旬 | 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | 4月中旬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 02.16 | 02.25 | 03.09 | 03.15 | 03.22 | 03.30 | 04.07 | 04.12 |
矢口桃 | ●固 | ●膨 | ●膨色 | ○8分 | ◎△芽 | ◎△葉開 | ×△葉開 | 葉 |
源平桃 | ●膨色 | ○1分〜 | ◎△葉開 | ◎ | ×葉 | |||
ひなの粧 | ●膨 | ○3分 | ◎ | × | ×△葉開 | 葉 | 葉 |
△:新芽、●:つぼみ、固:蕾が固い、膨:ふくらむ、○:咲き始め、色:色づく、0分(数字は咲き度合い)、◎:満開、×:咲き終わり
暖地サクランボ・ユスラウメ・モモ(桃)
2021年 | 2月中旬 | 2月下旬 | 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | 4月中旬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 02.16 | 02.25 | 03.09 | 03.15 | 03.22 | 03.30 | 04.07 | 04.12 |
暖地サクランボ | ●膨 | ●膨 | 8分〜◎ | ◎× | △葉開 | 葉 | 葉 | 幼果0.8 |
ユスラウメ | ●膨 | ○一輪 | 1分〜3分 | ◎△葉開 | 葉 | 葉 | ||
清水白桃 | ●固 | ●膨 | ●膨色 | 8分〜◎ | ×△葉開 | 葉 | ||
大玉白鳳 | ● | ●膨色 | ○1分〜 | ◎ | △葉開 | 葉 |
△:新芽、●:つぼみ、固:蕾が固い、膨:ふくらむ、○:咲き始め、色:色づく、0分(数字は咲き度合い)、◎:満開、×:咲き終わり
スモモ(李)・プルーン
2021年 | 2月中旬 | 2月下旬 | 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | 4月中旬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 02.16 | 02.25 | 03.09 | 03.15 | 03.22 | 03.30 | 04.07 | 04.12 |
大石早生 | ●固 | ●膨色 | ●膨色 | 8分△葉開 | 葉 | 葉 | 葉 | |
サンタローザ | ●固 | ●膨 | ●膨色 | 8分△葉開 | ×葉 | 葉 | 葉 | |
紅スモモ | ●固 | ●膨 | 5分 | ◎△葉芽 | △葉開 | 葉 | 葉 | |
プルーンシュガー | ○ | ◎ | ||||||
プルーンスタンレー | △葉芽 |
△:新芽、●:つぼみ、固:蕾が固い、膨:ふくらむ、○:咲き始め、色:色づく、0分(数字は咲き度合い)、◎:満開、×:咲き終わり
アンズ(杏)
2021年 | 2月下旬 | 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | 4月中旬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 02.25 | 03.03 | 03.09 | 03.15 | 03.22 | 03.30 | 04.07 | 04.12 |
杏 平和 | ●固 | ●膨 | ●膨色 | ○5分 | ◎ | ×△葉開 | 葉幼果1.5 | 葉幼果1.8 |
新潟大実 | ●膨色 | 3分〜8分 | ×△葉芽 | △葉開 | 葉幼果1.0 | 葉幼果2.0 | ||
信州大実 | ●膨 | ●膨色 | ●膨色 | 3分〜8分 | ◎ | △葉開 | 葉 | 葉 |
ハーコット | ●固 | ●固 | ●膨色 | ●○1分 | ◎ | × | △葉開 | 葉幼果1.5 |
△:新芽、●:つぼみ、固:蕾が固い、膨:ふくらむ、○:咲き始め、色:色づく、0分(数字は咲き度合い)、◎:満開、×:咲き終わり
現在準備中
△:新芽、●:つぼみ、固:蕾が固い、膨:ふくらむ、○:咲き始め、色:色づく、0分(数字は咲き度合い)、◎:満開、×:咲き終わり
ハナウメ(花梅)・ウメ(実梅)
ハナウメ(花梅)
2019年 | 1月下旬 | 2月上旬 | 2月中旬 | 2月下旬 | 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候・気温 | 12℃ 暖 | 16℃ | 8℃ 寒の戻り |
|||||
月日 | 01.29 | 02.04 | 02.20 | 02.22 | 03.04 | 03.08 | 03.19 | 03.26 |
寒紅梅 | ● | ●○色 | 4分 | × | × | |||
道しるべ | ● | ●色 | ◎× | |||||
鹿児島紅梅 | ● | ●○色 | ● | 6分◎ | ◎× | × | ||
思いのまま | ● | ●色 | ◎ | ◎ | ||||
摩耶紅梅 | ●固 | ●膨 | ●色 | ◎ | ||||
しだれ梅 |
△:新芽、●:つぼみ、固:蕾が固い、膨:ふくらむ、○:咲き始め、色:色づく、0分(数字は咲き度合い)、◎:満開、×:咲き終わり
ウメ(実梅)
2019年 | 1月下旬 | 2月上旬 | 2月中旬 | 2月下旬 | 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候・気温 | 12℃ 暖 | 16℃ | 8℃ 寒の戻り |
|||||
月日 | 01.29 | 02.04 | 02.20 | 02.22 | 03.04 | 03.08 | 03.19 | 03.26 |
青軸 | ◎ | 5分● | ||||||
小梅 | ◎ | ◎× | ||||||
南高 | 8分◎ | 8分◎ | ||||||
鶯宿 | ●色 | ◎ | ●膨1分 | |||||
豊後 | ●固 | |||||||
玉英 | 5分 | |||||||
白加賀 | ◎ |
△:新芽、●:つぼみ、固:蕾が固い、膨:ふくらむ、○:咲き始め、色:色づく、0分(数字は咲き度合い)、◎:満開、×:咲き終わり
サクラ(桜)・しだれ桜
2019年 | 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | 4月中旬 | 4月下旬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 03.04 | 03.05 | 03.28 | 04.05 | 04.10 | 04.15 | 04.19 | 04.22 | 04.27 | |
天候・気温 | 京都開花宣言 | |||||||||
河津桜 | ▲○ | |||||||||
彼岸桜 | ◎ | ◎ | × | |||||||
山桜 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||||||
染井吉野 | 5分 | ◎ | × | × | ||||||
十月桜 | ◎ | ◎ | × | × | ||||||
豆桜:みどり桜 | ◎ | ◎× | ||||||||
豆桜:比翼桜 | ◎× | |||||||||
豆桜:湖上の舞 | ◎ | ◎ | × | |||||||
関山八重桜 | ● | ●△○ | × | |||||||
一重紅しだれ桜 | 1分 | ◎ | × | |||||||
八重紅しだれ桜 | ● | 8分 | ||||||||
しだれ彼岸桜一重 | ◎ | × | ||||||||
京都色変わり桜 | ○ | ◎白 | × | |||||||
おかめ桜 | × | |||||||||
啓翁桜 | × | |||||||||
蝦夷山桜 | ◎ |
△:新芽、●:つぼみ、固:蕾が固い、膨:ふくらむ、○:咲き始め、色:色づく、0分(数字は咲き度合い)、◎:満開、×:咲き終わり
ハナモモ(花桃)・モモ(桃)・暖地サクランボ・スモモ(李)・プルーン・アンズ(杏)
ハナモモ(花桃)
2019年 | 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | 4月中旬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 03.08 | 03.11 | 03.19 | 03.28 | 04.01 | 04.05 | 04.09 | 04.15 |
矢口桃 | ● | ◎ | ||||||
寒緋桃 | ●色膨 | ●膨 | × | × | ||||
源平桃 | ● | ● | ● | ● | ◎ | × | ||
しだれ源平桃 | ● | ● | ● | 7分 | ◎× | |||
ひなの粧 | ◎ | ◎ | × | ×△ |
△:新芽、●:つぼみ、固:蕾が固い、膨:ふくらむ、○:咲き始め、色:色づく、0分(数字は咲き度合い)、◎:満開、×:咲き終わり
モモ(桃)・暖地サクランボ
2019年 | 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | 4月中旬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 03.08 | 03.11 | 03.19 | 03.28 | 04.01 | 04.05 | 04.09 | 04.15 |
清水白桃 | ◎ | ◎× | ||||||
大玉白鳳 | △ | ◎ | ||||||
暖地サクランボ | ●色 | 5分◎ | △ |
△:新芽、●:つぼみ、固:蕾が固い、膨:ふくらむ、○:咲き始め、色:色づく、0分(数字は咲き度合い)、◎:満開、×:咲き終わり
スモモ(李)・プルーン
2019年 | 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | 4月中旬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 03.08 | 03.11 | 03.19 | 03.28 | 04.01 | 04.05 | 04.09 | 04.15 |
大石早生 | ● | ◎ | ◎ | |||||
サンタローザ | ● | △● | ◎ | |||||
紅スモモ | ● | ◎ | ||||||
プルーンシュガー | ||||||||
プルーンスタンレー |
△:新芽、●:つぼみ、固:蕾が固い、膨:ふくらむ、○:咲き始め、色:色づく、0分(数字は咲き度合い)、◎:満開、×:咲き終わり
アンズ(杏)
2019年 | 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | 4月中旬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 03.08 | 03.11 | 03.19 | 03.28 | 04.01 | 04.05 | 04.09 | 04.15 |
杏 平和 | ●色 | ◎ | × | |||||
新潟大実 | ●色 | ◎ | × | |||||
信州大実 | ●色 | ●◎ | × | |||||
ハーコット | ● | × |
△:新芽、●:つぼみ、固:蕾が固い、膨:ふくらむ、○:咲き始め、色:色づく、0分(数字は咲き度合い)、◎:満開、×:咲き終わり
現在準備中
現在準備中
現在準備中
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |